Emissionswerte
Transparenz ist uns wichtig: Hier finden Sie alle aktuellen Abgas-Emissionsmesswerte der Abfallverwertungsanlagen Flötzersteig, Simmeringer Haide und Spittelau.

Flötzersteig
Stand: 01.06.2026, 20:36 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung | Wert | % vom Grenzwert |
|---|---|---|---|
| CO | Kohlenmonoxid | 2,80 | 2,80 % |
| TVOC (Corg) | Organischer Kohlenstoff | 0,10 | 1,00 % |
| HCl | Chlorwasserstoff | 1,40 | 14,00 % |
| NH₃ | Ammoniak | 0,26 | 5,20 % |
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 51,10 | 51,10 % |
| SO₂ | Schwefeldioxid | 5,10 | 10,20 % |
| Staub | Feinstaub | 1,00 | 10,00 % |
| Hg* | Quecksilber | 0,50 | 1,00 % |
Simmeringer Haide - Altanlage
Stand: 01.06.2026, 20:36 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung | Wert | % vom Grenzwert |
|---|---|---|---|
| CO | Kohlenmonoxid | 11,60 | 11,60 % |
| TVOC (Corg) | Organischer Kohlenstoff | 0,00 | 0,00 % |
| HCl | Chlorwasserstoff | 0,40 | 4,00 % |
| NH₃ | Ammoniak | 1,10 | 22,00 % |
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 42,40 | 42,40 % |
| SO₂ | Schwefeldioxid | 2,10 | 4,20 % |
| Staub | Feinstaub | 0,00 | 0,00 % |
| Hg* | Quecksilber | 7,60 | 15,20 % |
Simmeringer Haide - WSO4
Stand: 01.06.2026, 20:36 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung | Wert | % vom Grenzwert |
|---|---|---|---|
| CO | Kohlenmonoxid | 1,60 | 1,60 % |
| TVOC (Corg) | Organischer Kohlenstoff | 0,00 | 0,00 % |
| HCl | Chlorwasserstoff | 0,00 | 0,00 % |
| NH₃ | Ammoniak | 2,50 | 50,00 % |
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 36,60 | 36,60 % |
| SO₂ | Schwefeldioxid | 0,00 | 0,00 % |
| Staub | Feinstaub | 0,00 | 0,00 % |
| Hg* | Quecksilber | 0,10 | 0,20 % |
Spittelau
Stand: 01.06.2026, 20:36 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung | Wert | % vom Grenzwert |
|---|---|---|---|
| CO | Kohlenmonoxid | 3,50 | 3,50 % |
| TVOC (Corg) | Organischer Kohlenstoff | 0,30 | 3,00 % |
| HCl | Chlorwasserstoff | 0,70 | 7,00 % |
| NH₃ | Ammoniak | 0,41 | 8,20 % |
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 44,00 | 62,86 % |
| SO₂ | Schwefeldioxid | 2,20 | 5,50 % |
| Staub | Feinstaub | 0,10 | 1,00 % |
| Hg* | Quecksilber | 0,00 | 0,00 % |